
Size Chart
GARMENT SIZE CHART (INCHES)
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
| SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 |
BOTTOM
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO FIT WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 |
| RELAXED WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
NOTE:
- All measurements are in inches
- Kindly choose relaxed measurements for a similar look as shown
GARMENT SIZE CHART (CM)
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 91.44 | 96.52 | 101.6 | 106.68 | 111.76 | 116.84 | 127 |
| WAIST | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.6 | 106.68 | 116.84 |
| HIP | 96.52 | 101.6 | 106.68 | 111.76 | 116.84 | 121.92 | 132.08 |
| SHOULDER | 36.83 | 38.1 | 39.37 | 40.64 | 41.91 | 43.18 | 45.72 |
BOTTOM
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO FIT WAIST | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 106.68 |
| RELAXED WAIST | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 |
| HIP | 96.52 | 101.6 | 106.84 | 111.76 | 116.84 | 121.92 | 132.08 |
NOTE:
- All measurements are in centimeters
- Kindly choose relaxed measurements for a similar look as shown